Crescimento do PIB nunca esteve tão abaixo do seu potencial

peixe-pequeno-crescimento-small-cap

O PIB brasileiro não ficava tão abaixo do seu potencial há pelo menos 24 anos, de acordo com cálculos feitos por José Ronaldo de Castro Souza Júnior.

Ele é coordenador do Grupo de Estudos de Conjuntura (Gecon) da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e publicou o resultado em revista do órgão.

“Em termos de capacidade instalada, há uma folga grande para a recuperação da economia mesmo sem uma imediata retomada mais intensa do crescimento potencial”, diz ele no texto.

O PIB potencial é, a grosso modo, a capacidade produtiva instalada de uma economia. É quanto o PIB pode crescer sem gerar pressões inflacionárias, ou seja: o quanto ele é capaz de prover em termos de oferta.

Calcular isso não é fácil e o resultado depende muito da metodologia utilizada, que sempre vai escolher certos critérios em detrimento de outros.

Os números de José Ronaldo mostram que o PIB cresceu acima do seu potencial entre meados de 2012 e o início de 2014, mas que desde então vem ficando abaixo.

A janela que era de meros 0,07% negativos saltou para 6,39% no primeiro trimestre desse ano, número que só rivaliza com o início de 2009 (5,38% de hiato) e 1992 (quando flutuou entre 5% e 6%).

“Após quedas tão expressivas da produção e da renda, que resultaram na abertura de um grande hiato entre o PIB e o produto potencial (estimado em 6,4%), a grande questão que se coloca agora é o que fazer para restaurar a confiança dos agentes econômicos.”

Ele sugere mudanças que aumentem a flexibilidade e eficiência na gestão dos gastos públicos, além de lembrar que o país está envelhecendo rapidamente e que isso faz disparar o gasto com Previdência Social.

Veja a seguir o hiato do produto calculado pelo Ipea entre 1992 e o primeiro trimestre de 2016:

Trimestre Hiato de Produto
1992 T1 -6,03%
1992 T2 -5,64%
1992 T3 -6,22%
1992 T4 -5,10%
1993 T1 -4,21%
1993 T2 -3,95%
1993 T3 -3,78%
1993 T4 -3,42%
1994 T1 -3,21%
1994 T2 -3,87%
1994 T3 -0,29%
1994 T4 3,81%
1995 T1 2,92%
1995 T2 1,14%
1995 T3 -1,43%
1995 T4 -1,03%
1996 T1 -0,85%
1996 T2 -1,14%
1996 T3 1,83%
1996 T4 0,10%
1997 T1 0,37%
1997 T2 0,37%
1997 T3 1,45%
1997 T4 1,77%
1998 T1 -1,35%
1998 T2 0,15%
1998 T3 -0,22%
1998 T4 -1,83%
1999 T1 -2,61%
1999 T2 -2,13%
1999 T3 -2,55%
1999 T4 -1,31%
2000 T1 -0,20%
2000 T2 -0,18%
2000 T3 0,09%
2000 T4 0,91%
2001 T1 0,08%
2001 T2 -0,95%
2001 T3 -2,38%
2001 T4 -2,78%
2002 T1 -1,61%
2002 T2 -2,04%
2002 T3 -1,10%
2002 T4 -0,69%
2003 T1 -2,68%
2003 T2 -3,59%
2003 T3 -3,37%
2003 T4 -3,10%
2004 T1 -2,05%
2004 T2 -0,92%
2004 T3 -0,44%
2004 T4 -0,66%
2005 T1 -1,44%
2005 T2 -0,83%
2005 T3 -2,05%
2005 T4 -2,33%
2006 T1 -1,68%
2006 T2 -1,97%
2006 T3 -1,57%
2006 T4 -1,60%
2007 T1 -0,85%
2007 T2 0,05%
2007 T3 -0,06%
2007 T4 0,61%
2008 T1 1,19%
2008 T2 1,55%
2008 T3 2,47%
2008 T4 -2,46%
2009 T1 -5,38%
2009 T2 -3,92%
2009 T3 -2,58%
2009 T4 -1,15%
2010 T1 -0,59%
2010 T2 0,37%
2010 T3 0,58%
2010 T4 0,86%
2011 T1 0,87%
2011 T2 1,46%
2011 T3 0,77%
2011 T4 0,28%
2012 T1 -0,39%
2012 T2 -0,27%
2012 T3 0,74%
2012 T4 0,64%
2013 T1 0,55%
2013 T2 1,66%
2013 T3 1,87%
2013 T4 1,37%
2014 T1 1,53%
2014 T2 -0,07%
2014 T3 -0,20%
2014 T4 -0,12%
2015 T1 -1,25%
2015 T2 -3,21%
2015 T3 -4,86%
2015 T4 -6,10%
2016 T1 -6,39%

 

Fonte: Exame

Maurílio Fontes

Proprietário, jornalista, diretor e responsável pelo Portal Alagoinhas Hoje

Menu de Topo