Veja como solicitar certificação do Ensino Médio pelo Enem

| NRE | Nível | Autorizada pela Resolução CEE | UNIDADE ESCOLAR / Endereço | 
| 05 – Itabuna | Médio e Fundamental | Nº 074/1996 DO 1º/11/1996 | Col. da Polícia Militar Rômulo Galvão. Rua David Maia, s/n – Pontal   /  Ilhéus – Ba. | 
| Médio e Fundamental | Nº 085/93 DO 17/08/1994 | Col. Est. de Itabuna. Rua Manoel Chaves, s/n – São Caetano  / Itabuna- Ba. | |
| 10 – Juazeiro | Médio e Fundamental | Nº 074/1996 DO 1º/11/1996 | Col. Est. Polivalente Américo Tanuri. Av. Edigar Chastinet, s/n – Bairro Horto Florestal / Juazeiro – Ba. | 
| 11 – Barreiras | Médio e Fundamental | Nº 074/1996 DO 1º/11/1996 | Col. Est. Estadual Prisco Viana. Rua Pedro Dourado, s/n – Centro / Barreiras – Ba. | 
| 13 – Caetité | Médio e Fundamental | Nº 059/2003 DO 09/09/2003 | Instituto de Educação Anísio Teixeira. Av. Anísio Teixeira, s/n – Centro    / Caetité – Ba. | 
| 16 – Jacobina | Médio e Fundamental | Nº 175/2000 DO 30 e 31/12/2000 | Centro Educacional Deocleciano Barbosa de Castro. Pça. Presid. Kennedy, 200 – Estação / Jacobina- Ba. | 
| 18-Alagoinhas | Médio e Fundamental | Nº 074/1996 DO 1º/11/1996 | Centro Territorial de Educa. Profissional do Agreste de Alagoinhas/Litoral Norte. Rua Maria Feijó,  13 – Centro / Alagoinhas- Ba. | 
| 19 – Feira de Santana | Médio e Fundamental | Nº 085/93 DO 17/08/1994 | Col. Est. Agostinho Fróes da Mota. Rua Cel. Álvaro Simões, s/n – Centro   / Feira de Santana- Ba. | 
| 20 – Vitória da Conquista | Médio e Fundamental | Nº 085/93 DO 17/08/1994 | Col. Est. Kleber Pacheco de Oliveira. Rua H, s/n – URBIS II – Bairro Batéias / Vitória da Conquista – Ba. | 
| 21 – Stº Antonio de Jesus 
 | Médio e Fundamental | Nº 085/93 DO 17/08/1994 | Col. Est. Antonio Olavo Galvão. Loteamento Jardim Bahia, s/n / Santo Antonio de Jesus-Ba. | 
| Médio e Fundamental | Nº 079/2003 DO 02/10/2003 | Centro Educacional Theodoro Sampaio. Av. Ferreira Bandeira, s/n – Centro/ Santo Amaro – Ba | |
| 22 – Jequié | Médio e Fundamental | Nº 074/1996 DO 1º/11/1996 | Centro Est. de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação – Régis Pacheco. Rua 15 de Novembro, Campo América / Jequié-Ba. | 
| 24 – Paulo Afonso | Médio e Fundamental | Nº 074/1996 DO 1º/11/1996 | Col. Est. Polivalente de Paulo Afonso. Av. José Hemetério de Carvalho, 1512 / Paulo Afonso-Ba. | 
| 25 – Sr. do Bonfim | Médio e Fundamental | Nº 023/2002 DO 16/05/2002 | Col. Est. Teixeira de Freitas. Rua Antônio Laurindo, 324 – Centro / Senhor do Bonfim – Ba. | 
| 26 – Salvador | Médio e Fundamental | Nº 085/93 DO 17/08/1994 | Centro Est. de Educ. Magalhães Netto – CEA. Pça. Almirante Coelho Neto, s/n – Barris / Salvador – Ba. | 
| Médio e Fundamental | Nº 085/93 DO 17/08/1994 | Col. Est. Governador Roberto Santos. Rua Silveira Martins,s/n – Cabula / Salvador – Ba. | |
| Fundamental | Nº 085/93 DO 17/08/1994 | Col. Est. Zilma Gomes Parente Barros. Av. Diva Pimentel, s/n – San Martin / Salvador – Ba. | |
| Médio | Nº 022/2002 DO 16/05/2002 | Col. Est. Duque de Caxias. Rua Lima e Silva, s/n – Liberdade –  Salvador – Ba. | |
| 27 – Eunápolis | Médio e Fundamental | Nº 175/2000 DO 30 e 31/12/2000 | Col. Est. Armando Ribeiro Carneiro. Rua Maria Quitéria, 281 – Centro  /  Eunápolis – Ba. | 
Fonte: Ascom SEC


 
            