Real é moeda que mais se valorizou frente ao dólar no mês
O Real foi a moeda que mais se valorizou ante o Dólar em setembro, segundo estudo realizado pela empresa de tecnologia e informações financeiras CMA.
No mês, o real valorizou 5,21% ante o Dólar americano. A moeda que registrou a segunda maior alta foi o Rande sul-africano com valorização de 4,31%.
Na comparação anual, dentre as 31 moedas monitoras, a maior valorização foi do Dólar australiano, que registrou 9,91%, seguido pela moeda chinesa, que valorizou-se 1,75%.
Os dados foram compilados desde o inicio do mês até o dia 18. O movimento de queda do dólar foi acentuado a partir do momento em que o Banco Central iniciou os leilões diários de venda da moeda americana até 2014, no final de agosto.
Estudos dos bancos Itaú e Santander mostram que, como o Brasil tem um dos mercados mais líquidos do planeta, o país tem maior variação de sua moeda em movimentos globais.
No ano | País | Moeda | Em % | No mês | País | Moeda | Em % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Austrália | Dólar Australiano | 9,91 | 1° | Brasil | Real | 5,21 |
2° | China | Yuan | 1,75 | 2° | África do Sul | Rande Sul africano | 4,31 |
3° | Bolívia | Boliviano | 1,44 | 3° | Noruega | Coroa Norueguesa | 3,70 |
4° | Dinamarca | Coroa Dinamarquesa | 1,24 | 4° | Índia | Rupia Indiana | 3,53 |
5° | Suécia | Coroa Sueca | 0,78 | 5° | Rússia | Rublo | 3,06 |
6° | México | Peso mexicano | 0,46 | 6° | México | Peso mexicano | 2,75 |
7° | Nova Zelândia | Dólar da Nova Zelândia | 0,04 | 7° | Suécia | Coroa Sueca | 2,58 |
8° | Hong Kong | Dólar de Hong Kong | -0,05 | 8° | Canadá | Dólar Canadense | 2,28 |
9° | Guatemala | Quetzal da Guatemal | -0,14 | 9° | Malásia | Ringgit Malásia | 1,61 |
10° | Suíça | Franco Suíço | -1,15 | 10° | Tailândia | Bath Tailandes | 1,49 |
Fonte: Exame