Os 45 maiores grupos de supermercados do Brasil em vendas

A forte consolidação do varejo de alimentos, que viveu seu pico há cerca de dois anos, deixou marcas indeléveis nos números do setor. De acordo com o Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo (Ibevar), os 10 maiores grupos de supermercados do país concentraram quase 80% do faturamento em 2011.

O Ibevar divulgou um ranking com os 45 maiores grupos de hiper e supermercados em operação no Brasil. No total, o faturamento destas empresas, no ano passado, foi de 154,174 bilhões de reais.

As dez maiores redes responderam por 122,438 bilhões de reais. Mesmo dentro desse grupo, a concentração recai sobre os três líderes. Pão de AçúcarCarrefour Walmart faturaram, juntos, 98,894 bilhões de reais, ou 81% do total das dez maiores redes, e 64% do total dos 45 maiores grupos.

Posição Gupo Faturamento em 2011 (em R$ milhões) Lojas Funcionários
1 Pão de Açúcar 46.594 1.571 149.070
2 Carrefour 28.832 500 70.000
3 Walmart Brasil 23.468 521 81.504
4 Cencosud 6.236 152 23.674
5 Makro 5.651 76 8.537
6 Záffari & Bourbon 2.990 29 9.203
7 Irmãos Muffato 2.308 35 7.449
8 Grupo Mateus 2.200 22 10.000
9 Condor Super 2.136 33 7.366
10 A.Angeloni 2.023 23 9.066
11 DMA Distribuidora 2.009 94 10.045
12 Supermercados BH 1.904 112 9.017
13 SDB Comper 1.736 49 5.170
14 Sonda Supermercados 1.709 24 6.444
15 COOP 1.661 29 5.756

 

Posição Gupo Faturamento em 2011 (em R$ milhões) Lojas Funcionários
16 Y Yamada 1.581 35 5.786
17 Tenda 1.430 15 3.300
18 Líder Supermercado 1.401 14 5.624
19 Savegnago 1.140 26 4.391
20 Grupo Carvalho 1.130 50 4.752
21 Roldão 1.074 13 2.226
22 Supermercados Zona Sul 1.038 32 4.629
23 Multi Formato 1.027 22 3.823
24 Giassi & Cia 890 11 3.976
25 Comércio Zaragoza 862 11 2.348
26 CSD 858 31 4.315
27 Supermercados Bahamas 850 28 4.806
28 Armazém Paraíba 704 307 8.930
29 Unidasul 639 48 3.693
30 Irmãos Lopes 618 25 2.196
Posição Gupo Faturamento em 2011 (em R$ milhões) Lojas Funcionários
31 EBAL 603 300 3.089
32 Supermercados Nordestão 600 7 2.094
33 D’Avó 572 9 2.785
34 Real Mar 552 22 3.142
35 Intercontinental 502 21 1.598
36 Adição (Supermercados ABC) 501 21 2.791
37 Hortigil 500 22 3.922
38 Jad Zogheig (Confiança) 496 7 2.019
39 Grupo Formosa 486 3 2.419
40 Atakarejo 478 5 1.464
41 Covabra 476 11 1.922
42 Supermercados Casagrande 437 12 1.685
43 Modelo 436 16 2.519
44 Nazaré 419 4 1.633
45 Paulo e Maia 417 15 3.003
Fonte: Exame

Maurílio Fontes

Proprietário, jornalista, diretor e responsável pelo Portal Alagoinhas Hoje

Menu de Topo