Mais de 60 contratos assinados na décima primeira rodada da ANP
Mais 60 contratos de concessão da 11ª Rodada da ANP foram assinados no último dia 30 de Agosto por 20 empresas. Ao todo, são 87 contratos desde 6 de agosto, quando foram assinados 24. A Alvopetro assinou três contratos na última sexta-feira (23/8).
Na rodada, realizada em maio deste ano, foram arrematados 142 dos 289 blocos oferecidos em 23 setores distribuídos em 11 bacias sedimentares: Barreirinhas, Ceará, Espírito Santo, Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Parnaíba, Pernambuco-Paraíba, Potiguar, Recôncavo, Sergipe-Alagoas e Tucano Sul.
A 11ª. Rodada teve recorde em arrecadação de bônus de assinatura (valor pago pelas empresas na assinatura do contrato), R$ 2,8 bilhões. O ágio de 797,81% também foi recorde, assim como a previsão de investimentos do Programa Exploratório Mínimo a ser cumprido pelas empresas vencedoras que é de R$ 6,9 bilhões. A área arrematada foi de 100,3 mil Km2 dos 155,8 mil Km2quadrados ofertados. Ao todo, 39 empresas de 12 países participaram, das quais 30 foram vencedoras, sendo 12 nacionais e 18 de origem estrangeira.
O prazo final para assinatura dos contratos de concessão é 17 de setembro de 2013.
Lista dos contratos assinados até hoje.
Bloco | Empresa Vencedora |
BAR-M-215 | BG Energy (100%)* |
BAR-M-217 | BG Energy (100%)* |
BAR-M-252 | BG Energy (100%)* |
BAR-M-254 | BG Energy (100%)* |
BAR-M-292 | Chariot (100%)* |
BAR-M-293 | Chariot (100%)* |
BAR-M-298 | BG Energy (100%)* |
BAR-M-300 | BG Energy (50%)*; Petrogal (10%); Petrobras (40%) |
BAR-M-313 | Chariot (100%)* |
BAR-M-314 | Chariot (100%)* |
BAR-M-340 | BG Energy (100%)* |
BAR-M-342 | BG Energy (50%)*; Petrogal (10%); Petrobras (40%) |
BAR-M-344 | BG Energy (50%)*; Petrogal (10%); Petrobras (40%) |
BAR-M-346 | BP EOC (50%)*; Total E&P Brasil (50%) |
BAR-M-387 | Ouro Preto (100%)* |
BAR-M-388 | BG Energy (50%)*; Petrogal (10%); Petrobras (40%) |
CE-M-603 | ExxonMobil (50%)*; OGX (50%) |
CE-M-661 | Total E&P Brasil (45%)*; Queiroz Galvão (25%); OGX (30%) |
CE-M-665 | Premier Oil (50%)*; CEPSA (50%) |
CE-M-717 | Premier Oil (50%)*; CEPSA (50%) |
ES-M-596 | Petrobras (50%)*; Statoil Brasil (50%) |
ES-M-598 | Statoil Brasil (40%)*; Queiroz Galvão (20%); Petrobras (40%) |
ES-M-669 | Petrobras (40%)*; Total E&P Brasil (25%); Statoil Brasil (35%) |
ES-M-671 | Statoil Brasil (35%)*; Total E&P Brasil (25%); Petrobras (40%) |
ES-M-673 | Statoil Brasil (40%)*; Queiroz Galvão (20%); Petrobras (40%) |
ES-M-743 | Statoil Brasil (35%)*; Total E&P Brasil (25%); Petrobras (40%) |
ES-T-485 | Petrobras (100%)* |
ES-T-486 | Petrobras (100%)* |
ES-T-495 | Petrobras (100%)* |
ES-T-496 | Cowan Petróleo e Gás (50%)*; Petrobras (50%) |
ES-T-506 | Cowan Petróleo e Gás (50%)*; Petrobras (50%) |
ES-T-516 | Cowan Petróleo e Gás (50%)*; Petrobras (50%) |
FZA-M-125 | Total E&P Brasil (40%)*; BP EOC (30%); Petrobras (30%) |
FZA-M-127 | Total E&P Brasil (40%)*; BP EOC (30%); Petrobras (30%) |
FZA-M-257 | BHP Billiton (100%)* |
FZA-M-320 | Ecopetrol (100%)* |
FZA-M-324 | BHP Billiton (100%)* |
FZA-M-57 | Total E&P Brasil (40%)*; BP EOC (30%); Petrobras (30%) |
FZA-M-59 | BP EOC (70%)*; Petrobras (30%) |
FZA-M-86 | Total E&P Brasil (40%)*; BP EOC (30%); Petrobras (30%) |
FZA-M-88 | Total E&P Brasil (40%)*; BP EOC (30%); Petrobras (30%) |
FZA-M-90 | Queiroz Galvão (35%)*; Pacific Brasil (30%); Premier Oil (35%) |
PAMA-M-265 | Queiroz Galvão (30%)*; Pacific Brasil (70%) |
PAMA-M-337 | Queiroz Galvão (50%)*; Pacific Brasil (50%) |
PN-T-136 | Petrogal (50%)*; Petrobras (50%) |
PN-T-150 | Petrobras (50%)*; Petrogal (50%) |
PN-T-151 | Ouro Preto (100%)* |
PN-T-165 | Ouro Preto (100%)* |
PN-T-166 | Petrobras (50%)*; Petrogal (50%) |
PN-T-182 | Petrogal (50%)*; Petrobras (50%) |
POT-M-567 | Ecopetrol (100%)* |
POT-M-762 | ExxonMobil (50%)*; OGX (50%) |
POT-M-764 | Petrobras (40%)*; Petrogal (20%); BP EOC (40%) |
POT-T-485 | Imetame (100%)* |
POT-T-569 | Imetame (100%)* |
POT-T-575 | UTC Óleo e Gás (100%)* |
POT-T-613 | Petrobras (100%)* |
POT-T-614 | Petrobras (100%)* |
POT-T-617 | UTC Óleo e Gás (100%)* |
POT-T-618 | UTC Óleo e Gás (100%)* |
REC-T-104 | Nova Petróleo (100%)* |
REC-T-105 | Nova Petróleo (100%)* |
REC-T-106 | Alvopetro (100%)* |
REC-T-107 | Alvopetro (100%)* |
REC-T-115 | Nova Petróleo (100%)* |
REC-T-116 | Nova Petróleo (100%)* |
REC-T-117 | Gran Tierra (100%)* |
REC-T-118 | Gran Tierra (100%)* |
REC-T-75 | Imetame (100%)* |
REC-T-76 | Imetame (100%)* |
REC-T-84 | Nova Petróleo (100%)* |
REC-T-86 | Gran Tierra (100%)* |
SEAL-T-30 | Imetame (100%)* |
SEAL-T-31 | Imetame (100%)* |
SEAL-T-44 | G3 Óleo e Gás (100%)* |
SEAL-T-50 | G3 Óleo e Gás (100%)* |
SEAL-T-51 | G3 Óleo e Gás (100%)* |
SEAL-T-56 | G3 Óleo e Gás (100%)* |
SEAL-T-61 | Petrobras (100%)* |
SEAL-T-62 | Imetame (100%)* |
SEAL-T-67 | Petrobras (100%)* |
SEAL-T-72 | G3 Óleo e Gás (100%)* |
SEAL-T-78 | G3 Óleo e Gás (100%)* |
TUC-T-132 | Cowan Petróleo e Gás (50%)*; Petrobras (50%) |
TUC-T-133 | Cowan Petróleo e Gás (50%)*; Petrobras (50%) |
TUC-T-140 | Cowan Petróleo e Gás (50%)*; Petrobras (50%) |
TUC-T-177 | Alvopetro (100%)* |
* Operadora
Fonte: ANP