Salário mínimo teria que ser de R$ 3.079,31, diz Dieese
O salário mínimo brasileiro subiu de R$ 678 para R$ 724 no início do ano. No entanto, o valor continua insuficiente para suprir as necessidades básicas de um trabalhador brasileiro.
Todos os meses, o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) calcula qual seria o salário mínimo necessário com base nos preços da cesta básica.
O valor não parou de subir desde o começo do ano, quando estava em R$ 2.748,22.
Em maio, ele atingiu R$ 3.079,31, um aumento de R$ 60,24 (ou 1,9%) sobre abril, quando estava em R$ 3.019,07.
Veja na tabela a evolução dos valores tanto do salário mínimo nacional quanto do salário mínimo necessário calculado pela Dieese desde 2010:
| Período | Salário mínimo nominal | Salário mínimo necessário |
|---|---|---|
| 2014 | ||
| Maio | R$ 724,00 | R$ 3.079,31 |
| Abril | R$ 724,00 | R$ 3.019,07 |
| Março | R$ 724,00 | R$ 2.992,19 |
| Fevereiro | R$ 724,00 | R$ 2.778,63 |
| Janeiro | R$ 724,00 | R$ 2.748,22 |
| 2013 | ||
| Dezembro | R$ 678,00 | R$ 2.765,44 |
| Novembro | R$ 678,00 | R$ 2.761,58 |
| Outubro | R$ 678,00 | R$ 2.729,24 |
| Setembro | R$ 678,00 | R$ 2.621,70 |
| Agosto | R$ 678,00 | R$ 2.685,47 |
| Julho | R$ 678,00 | R$ 2.750,83 |
| Junho | R$ 678,00 | R$ 2.860,21 |
| Maio | R$ 678,00 | R$ 2.873,56 |
| Abril | R$ 678,00 | R$ 2.892,47 |
| Março | R$ 678,00 | R$ 2.824,92 |
| Fevereiro | R$ 678,00 | R$ 2.743,69 |
| Janeiro | R$ 678,00 | R$ 2.674,88 |
| 2012 | ||
| Dezembro | R$ 622,00 | R$ 2.561,47 |
| Novembro | R$ 622,00 | R$ 2.514,09 |
| Outubro | R$ 622,00 | R$ 2.617,33 |
| Setembro | R$ 622,00 | R$ 2.616,41 |
| Agosto | R$ 622,00 | R$ 2.589,78 |
| Julho | R$ 622,00 | R$ 2.519,97 |
| Junho | R$ 622,00 | R$ 2.416,38 |
| Maio | R$ 622,00 | R$ 2.383,28 |
| Abril | R$ 622,00 | R$ 2.329,35 |
| Março | R$ 622,00 | R$ 2.295,58 |
| Fevereiro | R$ 622,00 | R$ 2.323,21 |
| Janeiro | R$ 622,00 | R$ 2.398,82 |
| 2011 | ||
| Dezembro | R$ 545,00 | R$ 2.329,35 |
| Novembro | R$ 545,00 | R$ 2.349,26 |
| Outubro | R$ 545,00 | R$ 2.329,94 |
| Setembro | R$ 545,00 | R$ 2.285,83 |
| Agosto | R$ 545,00 | R$ 2.278,77 |
| Julho | R$ 545,00 | R$ 2.212,66 |
| Junho | R$ 545,00 | R$ 2.297,51 |
| Maio | R$ 545,00 | R$ 2.293,31 |
| Abril | R$ 545,00 | R$ 2.255,84 |
| Março | R$ 545,00 | R$ 2.247,94 |
| Fevereiro | R$ 540,00 | R$ 2.194,18 |
| Janeiro | R$ 540,00 | R$ 2.194,76 |
| 2010 | ||
| Dezembro | R$ 510,00 | R$ 2.227,53 |
| Novembro | R$ 510,00 | R$ 2.222,99 |
| Outubro | R$ 510,00 | R$ 2.132,09 |
| Setembro | R$ 510,00 | R$ 2.047,58 |
| Agosto | R$ 510,00 | R$ 2.023,89 |
| Julho | R$ 510,00 | R$ 2.011,03 |
| Junho | R$ 510,00 | R$ 2.092,36 |
| Maio | R$ 510,00 | R$ 2.157,88 |
| Abril | R$ 510,00 | R$ 2.257,52 |
| Março | R$ 510,00 | R$ 2.159,65 |
| Fevereiro | R$ 510,00 | R$ 2.003,30 |
| Janeiro | R$ 510,00 | R$ 1.987,26 |
Fonte: Folha de São Paulo

