Matrículas na graduação crescem apenas 2,5% em 2015

ENSINO PRIVADO 1

As matrículas do ensino superior cresceram apenas 2,5% em 2015 no Brasil, segundo dados do Censo da Educação Superior, divulgados nesta quinta-feira (6) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

O total de alunos matriculados na graduação no ano passado foi de cerca de 8 milhões ante 7,8 milhões em 2014.

O crescimento foi impulsionado apenas pela rede privada, que teve uma pequena alta de 3,5% no total de matrículas, saindo de 5,8 milhões em 2014 para 6 milhões em 2015.

No entanto, as taxas da rede pública são ainda mais preocupantes: o número de matrículas teve uma queda de 0,5%, saindo de 1,96 milhões em 2014 para 1,95 milhões em 2015.

Ingressos

Após um aumento em 2013 e 2014, o total de ingressantes apresentou em 2015 uma queda de 6,1%, quando mais de 2,9 milhões de alunos ingressaram em cursos de educação superior de graduação. Desse total, 81,7% deles estavam em instituições privadas.

O número de ingressos caiu tanto na modalidade presencial quanto na modalidade a distância. Na modalidade presencial, o decréscimo foi de 6,6% entre 2014 e 2015 (de 2,38 milhões para 2,22 milhões) enquanto na modalidade a distância a queda foi de 4,6% no mesmo período (de 727 mil para 694 mil).

Concluintes

Já o número de concluintes teve um aumento de apenas 10,6% em 2015, quando 1,1 milhão de alunos concluíram a graduação ante 1 milhão em 2014.

O número de concluintes na rede pública também registrou um recuo de 0,8% enquanto na rede privada a variação de aumento foi de 15,9%.

Veja a evolução das matrículas na graduação desde 1980:

Ano Total de matrículas Rede pública Rede Privada
1980 1.377.286 492.232 885.054
1981 1.386.792 535.810 850.982
1982 1.407.987 548.388 859.599
1983 1.438.992 576.689 862.303
1984 1.399.539 571.879 827.660
1985 1.367.609 556.680 810.929
1986 1.418.196 577.632 840.564
1987 1.470.555 584.965 885.590
1988 1.503.555 585.351 918.204
1989 1.518.904 584.414 934.490
1990 1.540.080 578.625 961.455
1991 1.565.056 605.736 959.320
1992 1.535.788 629.662 906.126
1993 1.594.668 653.516 941.152
1994 1.661.034 690.450 970.584
1995 1.759.703 700.540 1.059.163
1996 1.868.529 735.427 1.133.102
1997 1.945.615 759.182 1.186.433
1998 2.125.958 804.729 1.321.229
1999 2.369.945 832.022 1.537.923
2000 2.695.927 888.708 1.807.219
2001 3.036.113 944.584 2.091.529
2002 3.520.627 1.085.977 2.434.650
2003 3.936.933 1.176.174 2.760.759
2004 4.223.344 1.214.317 3.009.027
2005 4.567.798 1.246.704 3.321.094
2006 4.883.852 1.251.365 3.632.487
2007 5.250.147 1.335.177 3.914.970
2008 5.808.017 1.552.953 4.255.064
2009 5.954.021 1.523.864 4.430.157
2010 6.379.299 1.643.298 4.736.001
2011 6.739.689 1.773.315 4.966.374
2012 7.037.688 1.897.376 5.140.312
2013 7.305.977 1.932.527 5.373.450
2014 7.828.013 1.961.002 5.867.011
2015 8.027.297 1.952.145 6.075.152

Fonte: Exame

Maurílio Fontes

Proprietário, jornalista, diretor e responsável pelo Portal Alagoinhas Hoje

Menu de Topo