Mesmo após 4 cortes, Brasil ainda tem maior juro real do planeta

O ritmo de corte de juros foi mantido hoje, como Copom levando a Selic de 13% para 12,25%.
Já foram quatro cortes, levando os juros nominais para seu menor nível dos últimos dois anos, mas ainda assim o Brasil segue na liderança mundial em juros reais.
A conta, que subtrai a inflação dos últimos 12 meses dos juros nominais, é feita a cada reunião pelo site MoneYou com a Infinity Asset Management.
O Brasil é líder com 6,55% de juros reais, seguido de longe por Rússia (4,76%) e Índia (2,99%).
A liderança se mantém porque ao mesmo tempo em que o Banco Central corta os juros, a inflação entra em uma trajetória ainda mais intensa de queda.
O IPCA de janeiro, por exemplo, foi o mais baixo para o mês desde 1994. A prévia para fevereiro acelerou, mas continua trazendo o acumulado para próximo do centro da meta de 4,5%.
Nos últimos lugares do ranking estão países com juros reais negativos como Espanha (-2,91%), Argentina (-11,21%) e Venezuela (-86,39%). A média é -2,6%.
Veja a seguir os juros reais (taxa de juros dos últimos 12 meses descontada a inflação dos últimos 12 meses) nas 40 principais economias do mundo:
| País | Juros reais | |
|---|---|---|
| 1 | Brasil | 6,55% |
| 2 | Rússia | 4,76% |
| 3 | Índia | 2,99% |
| 4 | Colômbia | 1,92% |
| 5 | China | 1,80% |
| 6 | México | 1,46% |
| 7 | Indonésia | 1,22% |
| 8 | Malásia | 1,18% |
| 9 | Chile | 0,44% |
| 10 | África do Sul | 0,38% |
| 11 | Filipinas | 0,29% |
| 12 | Singapura | 0,26% |
| 13 | Austrália | 0,00% |
| 14 | Israel | 0,00% |
| 15 | Tailândia | -0,05% |
| 16 | Polônia | -0,29% |
| 17 | Hong Kong | -0,30% |
| 18 | Japão | -0,40% |
| 19 | Coreia do Sul | -0,74% |
| 20 | Taiwan | -0,85% |
| 21 | Itália | -0,89% |
| 22 | Canadá | -0,99% |
| 23 | Suíça | -1,05% |
| 24 | Turquia | -1,12% |
| 25 | Grécia | -1,19% |
| 26 | França | -1,28% |
| 27 | Portugal | -1,28% |
| 28 | Hungria | -1,37% |
| 29 | Áustria | -1,38% |
| 30 | Reino Unido | -1,52% |
| 31 | Dinamarca | -1,54% |
| 32 | Holanda | -1,67% |
| 33 | Estados Unidos | -1,71% |
| 34 | Alemanha | -1,86% |
| 35 | Suécia | -1,87% |
| 36 | República Tcheca | -2,10% |
| 37 | Bélgica | -2,58% |
| 38 | Espanha | -2,91% |
| 39 | Argentina | -11,21% |
| 40 | Venezuela | -86,39% |
| Média geral | -2,60% |
Fonte: Exame

