Brasil segue como maior pagador de juros reais no mundo

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou nesta quarta-feira (25) que vai manter a taxa Selic nos atuais 14,25% ao ano.
O país continua na liderança mundial absoluta no ranking de juros reais formulado pela Infinity Asset Management e o MoneYou.
No Brasil, a taxa que desconta a inflação projetada para os próximos 12 meses dos juros nominais atuais está em 6,55%. É mais que o dobro do segundo colocado: a Rússia, com 2,78%.
Em seguida vêm China (2,30%), Indonésia (2,16%) e Filipinas (1,17%). Em último lugar estão Estados Unidos (-2,50%), Argentina (-9,43%) e Venezuela (-52,39%). A média mundial é negativa: -1,8%.
Veja a taxa de juros reais (taxa nominal menos a inflação projetada para os próximos 12 meses) nos 40 países do ranking:
| Posição | País | Taxa |
|---|---|---|
| 1 | Brasil | 6,55% |
| 2 | Rússia | 2,78% |
| 3 | China | 2,30% |
| 4 | Indonésia | 2,16% |
| 5 | Filipinas | 1,17% |
| 6 | Colômbia | 1,10% |
| 7 | Índia | 0,57% |
| 8 | Taiwan | 0,54% |
| 9 | Polônia | 0,30% |
| 10 | África do Sul | 0,24% |
| 11 | Turquia | 0,15% |
| 12 | Malásia | 0,15% |
| 13 | Coreia do Sul | -0,10% |
| 14 | Tailândia | -0,10% |
| 15 | Grécia | -0,20% |
| 16 | México | -0,39% |
| 17 | Austrália | 0,39% |
| 18 | Chile | -0,43% |
| 19 | Suíça | -0,55% |
| 20 | Israel | -0,60% |
| 21 | Espanha | -0,74% |
| 22 | Cingapura | -0,88% |
| 23 | Japão | -0,89% |
| 24 | França | -0,94% |
| 25 | Itália | -0,94% |
| 26 | Portugal | -0,94% |
| 27 | Hungria | -0,98% |
| 28 | Holanda | -1,04% |
| 29 | Alemanha | -1,33% |
| 30 | Canadá | -1,37% |
| 31 | Bélgica | -1,43% |
| 32 | República Tcheca | -1,43% |
| 33 | Reino Unido | -1,47% |
| 34 | Suécia | -1,58% |
| 35 | Áustria | -1,62% |
| 36 | Dinamarca | -2,22% |
| 37 | Hong Kong | -2,43% |
| 38 | Estados Unidos | -2,50% |
| 39 | Argentina | -9,43% |
| 40 | Venezuela | -52,39% |
| Média geral | -1,80% |
Fonte: Exame

